北京时间 2026-09-07 06:15,阿甲 将进行 河床 对阵 里瓦达维亚独立 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
阿甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 河床 | 3 : 1 | 里瓦达维亚独立 |
| 2026-03-03 | 里瓦达维亚独立 | 1 : 1 | 河床 |
| 2025-10-25 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 0 | 河床 |
| 2024-11-22 | 里瓦达维亚独立 | 2 : 1 | 河床 |
| 2024-03-23 | 里瓦达维亚独立 | 4 : 0 | 河床 |
| 2024-03-07 | 河床 | 2 : 0 | 里瓦达维亚独立 |
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:莱昂纳多·庞西奥
主教练:贝尔蒂
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| T·加尔万 | 河床 | 9.63 | 89 | 2 | 0 |
| 阿尔塞 | 里瓦达维亚独立 | 7.62 | 90 | 1 | 0 |
| 蒂亚戈阿尔马达 | 河床 | 7.2 | 90 | 0 | 0 |
| 安赫尔·科雷亚 | 河床 | 7.17 | 89 | 0 | 0 |
| 贝尔特兰 | 河床 | 6.96 | 90 | 0 | 0 |
| 蒙铁尔 | 河床 | 6.8 | 90 | 1 | 0 |
| 尼古拉斯·博尔卡托 | 里瓦达维亚独立 | 6.75 | 90 | 0 | 0 |
| 阿库尼亚 | 河床 | 6.59 | 81 | 0 | 0 |
| 弗洛伦廷 | 里瓦达维亚独立 | 6.58 | 90 | 0 | 1 |
| 博雷 | 河床 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |
| 弗朗西斯科·奥尔特加 | 河床 | 6.48 | 9 | 0 | 0 |
| 法布里齐奥萨托里 | 里瓦达维亚独立 | 6.45 | 57 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-07 06:15,阿甲 将进行 河床 对阵 里瓦达维亚独立 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。